En el caso de nuestro país, la placa de Nazca se hunde bajo la capa Sudamericana. El choque de estas placas modifica o modela el relieve, el modelado del relieve ocurre por fuerzas que actúan desde el interior de la Tierra y por fuerzas que ocurren desde el exterior de la Tierra. De acuerdo a esto, tenemos que estas fuerzas son:
a) Fuerzas Endógenas (Internas):
Son aquellas fuerzas que se producen desde el interior de la Tierra.
b) Fuerzas Exógenas (Externas):
Son aquellas fuerzas que de producen desde el exterior de la Tierra.
A) FUERZAS ENDÓGENAS (Internas):
Ya dijimos que las fuerzas endógenas son aquellas fuerzas que se producen desde el interior de la Tierra. Comenzaremos estudiando la "Actividad Sísmica".
1.- LA ACTIVIDAD SÍSMICA
Gran parte de los movimientos de las placas son imperceptibles para los seres humanos, pero hay algunos que son abruptos y violentos, como los sismos y la actividad volcánica eruptiva.
1.- Los Sismos:
Los sismos son bruscos movimientos de la litosfera provocados por una dispersión de energía desde zonas subterráneas hacia la superficie.
Hipocentro:
Lugar donde se origina el sismo. El hipocentro o foco, es lugar desde donde se libera energía en forma de ondas sísmicas. Estas se desplazan verticalmente a distinta velocidad según los materiales por los cuales cruzan, hasta llegar a un punto de la superficie llamado epicentro.
Epicentro:
Lugar donde el sismo se siente con mayor intensidad. Desde allí las ondas sísmicas se desplazan horizontalmente, perdiendo intensidad a medida que se alejan.
Las flechas rojas representan las fuerzas que mantiene unidas las placas y las azules las que tienden a desplazarlas. Cuando el equilibrio se rompe los bloques se mueven y se produce un sismo
1.1) Terremotos:
Los denominamos terremotos cuando alcanzan una gran intensidad. Pueden acompañar a una erupción volcánica o generarse por la fractura de estructuras internas de la roca, pero lo habitual es que ocurran por el choque, deslizamiento o hundimiento de las placas de la litosfera.
1.2) Temblor:
Los denominamos temblor de tierra si la intensidad del movimiento es suave.
COMO SE MIDE LA INTENSIDAD DE LOS SISMOS
Para medir la intensidad se usan dos escalas; estas son:
a) Escala de Mercalli:
Esta escala mide los efectos de un sismo en un rango de 1 a 12 grados.
MAGNITUD EN ESCALA MERCALLI | |
Grado I | Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables. |
Grado II | Sacudida sentida sólo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos altos de los edificios. Los objetos suspendidos pueden oscilar. |
Grado III | Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos altos de los edificios, muchas personas no lo asocian con un temblor. Los vehículos de motor estacionados pueden moverse ligeramente. Vibración como la originada por el paso de un carro pesado. Duración estimable |
Grado IV | Sacudida sentida durante el día por muchas personas en los interiores, por pocas en el exterior. Por la noche algunas despiertan. Vibración de vajillas, vidrios de ventanas y puertas; los muros crujen. Sensación como de un carro pesado chocando contra un edificio, los vehículos de motor estacionados se balancean claramente. |
Grado V | Sacudida sentida casi por todo el mundo; muchos despiertan. Algunas piezas de vajilla, vidrios de ventanas, etcétera, se rompen; pocos casos de agrietamiento de aplanados; caen objetos inestables . Se observan perturbaciones en los árboles, postes y otros objetos altos. Se detienen de relojes de péndulo. |
Grado VI | Sacudida sentida por todo mundo; muchas personas atemorizadas huyen hacia afuera. Algunos muebles pesados cambian de sitio; pocos ejemplos de caída de aplanados o daño en chimeneas. Daños ligeros. |
Grado VII | Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin importancia en edificios de buen diseño y construcción. Daños ligeros en estructuras ordinarias bien construidas; daños considerables en las débiles o mal planeadas; rotura de algunas chimeneas. Estimado por las personas conduciendo vehículos en movimiento. |
Grado VIII | Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno; considerable en edificios ordinarios con derrumbe parcial; grande en estructuras débilmente construidas. Los muros salen de sus armaduras. Caída de chimeneas, pilas de productos en los almacenes de las fábricas, columnas, monumentos y muros. Los muebles pesados se vuelcan. Arena y lodo proyectados en pequeñas cantidades. Cambio en el nivel del agua de los pozos. Pérdida de control en la personas que guían vehículos motorizados. |
Grado IX | Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las armaduras de las estructuras bien planeadas se desploman; grandes daños en los edificios sólidos, con derrumbe parcial. Los edificios salen de sus cimientos. El terreno se agrieta notablemente. Las tuberías subterráneas se rompen. |
Grado X | Destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas; la mayor parte de las estructuras de mampostería y armaduras se destruyen con todo y cimientos; agrietamiento considerable del terreno. Las vías del ferrocarril se tuercen. Considerables deslizamientos en las márgenes de los ríos y pendientes fuertes. Invasión del agua de los ríos sobre sus márgenes. |
Grado XI | Casi ninguna estructura de mampostería queda en pie. Puentes destruidos. Anchas grietas en el terreno. Las tuberías subterráneas quedan fuera de servicio. Hundimientos y derrumbes en terreno suave. Gran torsión de vías férreas. |
Grado XII | Destrucción total. Ondas visibles sobre el terreno. Perturbaciones de las cotas de nivel (ríos, lagos y mares). Objetos lanzados en el aire hacia arriba. |
b) Escala De Richter:
En este caso se mide la intensidad de energía liberada por medio de instrumentos especiales. Posee la característica especial de ser una escala abierta, es decir, se puede registrar entre 0º y cualquier otro valor superior.
INTENSIDAD EN ESCALA RICHTER | EFECTOS DEL TERREMOTO |
Menos de 3.5 | Imperceptible por las personas, pero es registrado por los instrumentos |
3.5 - 5.4 | Generalmente se perciben por las personas, pero sólo causa daños menores |
5.5 - 6.0 | Ocasiona daños ligeros a edificios |
6.1 - 6.9 | Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. |
7.0 - 7.9 | Terremoto mayor. Causa graves daños |
8 o mayor | Gran terremoto. Destrucción total a comunidades cercanas. |
CONTINUAR